
Denna sida är optimerad för Dator och kan därför visas felaktigt på en smartphone/surfplatta.
Apple iPhone | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | Övrigt |
5, 5C, 5S, SE, 6 | Displaybyte | 1.359 kr | 1.699 kr | Sänds till Apple |
6 Plus | Displaybyte | 1.599 kr | 1.999 kr | Sänds till Apple |
6S, 7, 8 | Displaybyte | 1.700 kr | 2.125 kr | |
6S, 7, 8 Plus | Displaybyte | 1.955 kr | 2.444 kr | |
Xr | Displaybyte | 2.048 kr | 2.560 kr | |
X, Xs | Displaybyte | 2.828 kr | 3.535 kr | |
XS Max | Displaybyte | 3.346 kr | 4.1831 kr | |
11 | Displaybyte | 2.048 kr | 2.560 kr | |
11 Pro | Displaybyte | 2.828 kr | 3.535 kr | |
11 Pro Max | Displaybyte | 3.346 kr | 4.183 kr | |
SE (2nd Gen) | Displaybyte | 1.647 kr | 2.059 kr | |
Apple iPhone | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
5, 5c, 5s, SE | Utbytesenhet | 2.788 kr | 3.485 kr | |
6/6s | Utbytesenhet | 3.041 kr | 3.801 kr | |
6 Plus / 6s Plus | Utbytesenhet | 3.301 kr | 4.127 kr | |
7 | Utbytesenhet | 3.197 kr | 3.997 kr | |
7 Plus | Utbytesenhet | 3.703 kr | 4.629 kr | |
8 | Utbytesenhet | 3.703 kr | 4.629 kr | |
8 Plus | Utbytesenhet | 3.822 kr | 4.778 kr | |
XR | Utbytesenhet | 3.822 kr | 4.778 kr | |
X/Xs | Utbytesenhet | 5.209 kr | 6.511 kr | |
Xs Max | Utbytesenhet | 5.642 kr | 7.053 kr | |
11 | Utbytesenhet | 3.822 kr | 4.778 kr | |
11 Pro | Utbytesenhet | 5.209 kr | 6.511 kr | |
11 Pro Max | Utbytesenhet | 5.642 kr | 7.053 kr | |
SE (2nd Gen) | Utbytesenhet | 2.959 kr | 3.699 kr | |
Nytt batteri inkl arbete | Exkl moms | Inkl moms | ||
iPhone SE, 6/6S/7/8, 6/6S/7/8 Plus: | 559 kr | 699 kr | ||
iPhone X, Xs, Xs Max, Xr: | 796 kr | 995 kr | ||
Apple iPad | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
iPad | Utbytesenhet | 2.220 kr – 2.980 kr | 2.775 kr – 3.725 kr | |
iPad Pro | Utbytesenhet | 3.663 kr – 6.172 kr | 4.579 kr – 7.714 kr | |
Tjänster | Exkl moms | Inkl moms | ||
Expresservice: | 330 kr | 412 kr | ||
Undersökningsavgift: | 330 kr | 412 kr | ||
Samsung | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | Övrigt |
Galaxy S6 | Displaybyte | 1.500 kr | 1.875 kr | |
Galaxy S6 Edge | Displaybyte | 1.700 kr | 2.125 kr | |
Galaxy S6 Edge Plus | Displaybyte | 2.000 kr | 2.500 kr | |
Galaxy S7 Flat | Displaybyte | 1.600 kr | 2.000 kr | |
Galaxy S7 Edge | Displaybyte | 2.300 kr | 2.875 kr | |
Galaxy S8 | Displaybyte | 2.500 kr | 3.125 kr | Inkl batteri |
Galaxy S8 Plus | Displaybyte | 2.600 kr | 3.250 kr | Inkl batteri |
Galaxy S9 | Displaybyte | 2.600 kr | 3.250 kr | Inkl batteri |
Galaxy S9 plus | Displaybyte | 2.700 kr | 3.375 kr | Inkl batteri |
Galaxy A5 2017 | Displaybyte | 1.200 kr | 1.500 kr | |
Galaxy A3 2017 | Displaybyte | 1.000 kr | 1.250 kr | |
Note 8 | Displaybyte | 2.600 kr | 3.250 kr | Inkl batteri |
Note 9 | Displaybyte | 2.800 kr | 3.500 kr | Inkl batteri |
Samsung surfplattor | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
Alla modeller | Displaybyte | Enligt kostnadsförslag | Enligt kostnadsförslag | |
Alla modeller | Batteribyte | Enligt kostnadsförslag | Enligt kostnadsförslag | |
Tjänster | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
Expresservice | 330 kr | 412 kr | ||
Dataräddning | från 440 kr | från 550 kr | ||
Undersökningsavgift | 330 kr | 412 kr | ||
3M Peltor produkt MRX*XP/XPI | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
Felsökning, åtgärd av glapp kontakt | Lödning/justering | 400 kr | 500 kr | |
Felsökning, byte mikrofon | Felsökning med reservdel | 780 kr | 975 kr | |
Felsökning, byte bygel med kabel | Felsökning med reservdel | 480 kr | 600 kr | |
Felsökning, byte kabel(med hjälmfäste) | Felsökning med reservdel | 340 kr | 425 kr | |
Felsökning, byte av hörkapsel | Felsökning med reservdel | 348 kr | 435 kr | |
Felsökning, byte av komp. Kretskort | Felsökning med reservdel | 600 kr | 750 kr | |
Åtgärd, byte av antenn | Åtgärd med reservdel | 296 kr | 370 kr | |
Hygiensats i samband med service | Hygiensats | 88 kr | 110 kr | |
Endast undersökningsavgift | Felsökning konstaterat fel | 330 kr | 412 kr | |
Övriga fel | … | Kostnadsförslag | Kostnadsförslag | |
Tillbehör | Exkl moms | Inkl moms | |
Hygiensats HY82 | 400 kr | 500 kr | |
Hygiensats HY80EU GEL HÖGKOMFORT | 780 kr | 975 kr | |
Batterier LR6NM Laddningsbara styck | ( Krävs 2 stycken ) | 480 kr | 600 kr |
Laddare väggadapter FR08 | 340 kr | 425 kr | |
Laddare väggadapter FR09 | 348 kr | 435 kr | |
HYM1000-100, 1M Skyddstejp Mik. | 600 kr | 750 kr | |
HYM1000, 5 Meter Skyddstejp Mik. | 296 kr | 370 kr | |
210018-BL Kåpskal Blå parvis | 88 kr | 110 kr | |
Huawei, Sony, etc | Åtgärd | Exkl moms | Inkl moms | |
Displaybyte | Enl kostnadsförslag | Enl kostnadsförslag | ||
Hant/undersöknings avgift vid externskick | från 400 kr | från 500 kr | ||
Undersöknings/kostnadsförslag agvift tillkommer vid varje inlämning(Ej garanti). Kostnadsförslag kan utgå om andra skador upptäcks vid reparation. Frakter kan tillkomma vid extern verkstad. Moms tillkommer på priser. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss från ofrånkomliga prisjusteringar.
Normal reparations tid är 3-7 arbetsdagar, Express service, prioriterad kö.
Meddelande skickas via E-post eller SMS till kund om status.
Mer priser finns på mcaresweden.se | ||||